MVNOの格安SIMの価格比較です。
格安SIMには、データ通信のみ、音声通話+データ通信に分かれます。データ通信のみの場合は、SMSを付けるかつけないかの選択もできますが、アンテナピクト問題で充電の過剰消費を避ける為つけた方がいいです。
速度が速いのはAU系のSIMになりますが、対応のスマホが少なかったり、エリアがドコモより狭かったりするので、自分の環境にあったSIMを選ぶのが大事。
データ専用SIM価格比較:月間使用量1GB~12GB迄
見出しの ▼ と ▲ をクリックするとソートします。右上のsearchにキーワードを入力で絞込検索もできます。
MVNO | 回線 | データ 繰越 |
500 MB |
1GB | 2GB | 3GB | 5GB | 6GB | 7GB | 10GB | 12GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b-mobile | DOCOMO | × | – | – | – | 1180 | – | – | – | – | – |
BIGLOBE SIM タイプD | DOCOMO | 〇 | – | – | – | 900 | – | 1450 | – | – | 2700 |
BIGLOBE SIM タイプA | AU | 〇 | – | – | – | 900 | – | 1450 | – | – | 2700 |
DMMモバイル | DOCOMO | 〇 | – | 480 | 770 | 850 | 1210 | – | 1860 | 2190 | – |
DTI SIM | DOCOMO | 〇 | – | 600 | – | 840 | 1220 | – | – | 2100 | – |
IIJmio(みおふぉん) タイプA | AU | 〇 | – | – | – | 900 | – | 1520 | – | 2560 | – |
IIJmio(みおふぉん) タイプD | DOCOMO | 〇 | – | – | – | 900 | – | 1520 | – | 2560 | – |
LINEモバイル | DOCOMO | 〇 | – | 500 | – | 1100 | 1640 | – | 2300 | 2640 | – |
mineo Aプラン | AU | 〇 | 700 | 800 | – | 900 | – | 1580 | – | 2520 | – |
mineo Dプラン | DOCOMO | 〇 | 700 | 800 | – | 900 | – | 1580 | – | 2520 | – |
NifMo | DOCOMO | 〇 | – | – | – | 900 | – | – | 1600 | – | – |
nuro mobile | DOCOMO softbank |
〇 | – | – | 700 | 900 | 1300 | 1500 | 1700 | 2300 | – |
OCN モバイル ONE | DOCOMO | 〇 | – | – | – | 1100 | – | 1450 | – | 2300 | – |
U-mobile | DOCOMO | × | – | 790 | – | – | 1480 | – | – | – | – |
UQモバイル | AU | 〇 | – | – | – | 980 | – | – | – | – | – |
イオンモバイル | DOCOMO | 〇 | – | 480 | 780 | – | – | 1480 | – | – | 2680 |
エキサイトモバイル | DOCOMO | 〇 | – | 670 | 770 | 900 | – | – | – | – | – |
ロケットモバイル | DOCOMO | 〇 | – | 590 | 690 | 840 | 1200 | – | 1850 | – | – |
楽天モバイル | DOCOMO | 〇 | – | – | – | 900 | 1450 | – | – | 2260 | – |
データ専用SIM価格比較:従量制プラン
MVNO | 回線 | 繰越 | ~100MB | ~1GB | ~2GB | ~3GB | ~4GB | ~5GB | ~8GB | ~10GB | ~15GB | ~20GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b-mobileおかわりSIM | DOCOMO | × | – | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | – | – | – | – |
エキサイトモバイル | DOCOMO | 〇 | – | 1360 | 1470 | 1580 | 1850 | 2150 | 2820 | 3080 | – | – |
音声通話付きプランSIM価格比較
見出しの ▼ と ▲ をクリックするとソートします。右上のsearchにキーワードを入力で絞込検索もできます。
MVNO | 回線 | データ 繰越 |
500 MB |
1GB | 2GB | 3GB | 5GB | 6GB | 7GB | 10GB | 12GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b-mobile | DOCOMO | × | – | – | – | 1980 | – | – | – | – | – |
BIGLOBE SIM タイプD | DOCOMO | 〇 | – | 1400 | – | 1600 | – | 2150 | – | – | 3400 |
BIGLOBE SIM タイプA | AU | 〇 | – | 1400 | – | 1600 | – | 2150 | – | – | 3400 |
DMMモバイル | DOCOMO | 〇 | – | 1260 | 1380 | 1500 | 1910 | – | 2560 | 2890 | – |
DTI SIM | DOCOMO | 〇 | – | 1200 | – | 1490 | 1920 | – | – | 2800 | – |
IIJmio(みおふぉん) タイプA | AU | 〇 | – | – | – | 1600 | – | 2220 | – | 3260 | – |
IIJmio(みおふぉん) タイプD | DOCOMO | 〇 | – | – | – | 1600 | – | 2220 | – | 3260 | – |
LINEモバイル | DOCOMO | 〇 | – | 1200 | – | 1690 | 2220 | – | 2880 | 3220 | – |
mineo Aプラン | AU | 〇 | 1310 | 1410 | – | 1510 | – | 2190 | – | 3130 | – |
mineo Dプラン | DOCOMO | 〇 | 1400 | 1500 | – | 1600 | – | 2280 | – | 3220 | – |
NifMo | DOCOMO | 〇 | – | – | – | 1600 | – | – | 2300 | – | – |
nuro mobile | DOCOMO softbank |
〇 | – | – | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | – |
OCN モバイル ONE | DOCOMO | 〇 | – | – | – | 1800 | – | 2150 | – | 3000 | – |
U-mobile | DOCOMO | × | – | – | – | 1580 | 1980 | – | – | – | – |
UQモバイル | AU | 〇 | – | – | – | 1680 | – | – | – | – | – |
イオンモバイル | DOCOMO | 〇 | 1130 | 1280 | 1380 | – | – | 1980 | – | – | 3280 |
エキサイトモバイル | DOCOMO | 〇 | – | 1370 | 1470 | 1600 | – | – | – | – | – |
ロケットモバイル | DOCOMO | 〇 | – | 1250 | 1300 | 1400 | 1800 | – | 2400 | – | – |
楽天モバイル | DOCOMO | 〇 | – | – | – | 1600 | 2150 | – | – | 2960 | – |
音声通話付きプランSIM:従量制プラン
MVNO | 回線 | 繰越 | ~100MB | ~1GB | ~2GB | ~3GB | ~4GB | ~5GB | ~8GB | ~10GB | ~15GB | ~20GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b-mobileおかわりSIM | DOCOMO | × | – | 1300 | 1550 | 1800 | 2050 | 2300 | – | – | – | – |
エキサイトモバイル | DOCOMO | 〇 | – | 1360 | 1470 | 1580 | 1850 | 2150 | 2820 | 3080 | – | – |